WAW25TP053-XSM-BEG
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,473
| SIZE (CM) | CHEST | SLEEVE LENGTH | BOTTOM | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| XS | 59 | 81 | 49.5 | 65 |
| S | 62 | 82 | 52.5 | 67 |
| M | 65 | 83 | 55.5 | 69 |
| L | 68 | 84 | 58.5 | 71 |
| XL | 71 | 85 | 61.5 | 73 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SLEEVE LENGTH | BOTTOM | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| XS | 23.2 | 31.9 | 19.5 | 25.6 |
| S | 24.4 | 32.3 | 20.7 | 26.4 |
| M | 25.6 | 32.7 | 21.9 | 27.2 |
| L | 26.8 | 33.1 | 23.0 | 28.0 |
| XL | 28.0 | 33.5 | 24.2 | 28.7 |
Fit type: Relaxed
Design details: V-neck pullover with raglan sleeves, elasticated cuffs, and hem.
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: None
Material: 50% Rayon, 45% Polyester, 5% Spandex
Size: The model is 157.48 cm/5'2" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.