WAS26TP016-XSM-ROS
Pay in 3 Installments of
Rs.
3,430
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH | BACK LENGTH |
| XS | 63 | 53 | 49 | 72 | 75.5 |
| S | 65 | 55 | 50 | 73 | 76.5 |
| M | 67 | 57 | 51 | 74 | 77.5 |
| L | 69 | 59 | 52 | 75 | 78.5 |
| XL | 71 | 61 | 53 | 76 | 79.5 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH | BACK LENGTH |
| XS | 25 | 20.9 | 19.3 | 28.3 | 29.7 |
| S | 26 | 21.7 | 19.7 | 28.7 | 30.1 |
| M | 26 | 22.4 | 20.1 | 29.1 | 30.5 |
| L | 27 | 23.2 | 20.5 | 29.5 | 30.9 |
| XL | 28 | 24 | 20.9 | 29.9 | 31.3 |
Fit type: Relaxed
Design details: Collared button down with cuffed sleeves and asymmetric high-low hem.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: None
Material: 100% Tencel Linen
Size: The model is 157.48 cm/5'4" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.