MAW26TP090-SML-BEG
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,280
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | NECK WIDTH | ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 54 | 18 | 22 | 23 | 67 |
| M | 56 | 19 | 23 | 24 | 69 |
| L | 58 | 20 | 24 | 25 | 71 |
| XL | 60 | 21 | 25 | 26 | 73 |
| XXL | 62 | 22 | 26 | 27 | 75 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | NECK WIDTH | ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 21.3 | 7.1 | 8.7 | 9.1 | 26.4 |
| M | 22 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 27.2 |
| L | 22.8 | 7.9 | 9.4 | 9.8 | 28 |
| XL | 23.6 | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 28.7 |
| XXL | 24.4 | 8.7 | 10.2 | 10.6 | 29.5 |
Fit type: Boxy-Fit
Design details: Relaxed-fit polo featuring a solid collar with a minimal one-button placket, and short sleeves.
Stretch: Medium
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: No
Material: 85% Cotton, 15% Polyester
Size: The model is 180 cm/5'11" and wears a size Medium
Occasion: Daily Casual / Semi-Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.