WAW26TP052-XSM-BRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
5,730
MEASUREMENT POINTS
| Size (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 56 | 56 | 54 | 55.5 | 52 |
| S | 58 | 58 | 55.5 | 56.5 | 51 |
| M | 60 | 60 | 57 | 57.5 | 50 |
| L | 62 | 62 | 58.5 | 58.5 | 49 |
| XL | 64 | 64 | 60 | 59.5 | 48 |
| Size (IN) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 22 | 22 | 21.3 | 21.9 | 20.5 |
| S | 22.8 | 22.8 | 21.9 | 22.2 | 20.1 |
| M | 23.6 | 23.6 | 22.4 | 22.6 | 19.7 |
| L | 24.4 | 24.4 | 23 | 23 | 19.3 |
| XL | 25.2 | 25.2 | 23.6 | 23.4 | 18.9 |
Fit type: Regular
Design details: Faux fur jacket with an oversized collar, front cross pockets, metal zip up closure, and a soft suede-like lining.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: Yes
Material: 100% Polyester
Size: The model is 167.64 cm/5'6" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.