MAW26TP038-SML-BRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
1,513
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | NECK WIDTH | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 53 | 48 | 18 | 20 | 68 |
| M | 55 | 50 | 19 | 21 | 70 |
| L | 57 | 52 | 20 | 22 | 72 |
| XL | 59 | 54 | 21 | 23 | 74 |
| XXL | 61 | 56 | 22 | 24 | 76 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | NECK WIDTH | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 20.9 | 18.9 | 7.1 | 7.9 | 26.8 |
| M | 21.7 | 19.7 | 7.5 | 8.3 | 27.6 |
| L | 22.4 | 20.5 | 7.9 | 8.7 | 28.3 |
| XL | 23.2 | 21.3 | 8.3 | 9.1 | 29.1 |
| XXL | 24 | 22 | 8.7 | 9.4 | 29.9 |
Fit type: Regular-Fit
Design details: Relaxed-fit T-shirt with a ribbed crew neck, dropped shoulders, wide short sleeves, and a straight hem.
Stretch: Medium
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: No
Material: 50% RAYON, 45% POLYESTER, 5% SPANDEX
Size: The model is 185.42 cm/6'1" and wears a size Medium
Occasion: Daily Casual / Semi-formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.