MAW26TP200-SML-BRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
4,198
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | 1 / 2 ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 56 | 46 | 29.5 | 64 |
| M | 58 | 48 | 30.5 | 66 |
| L | 60 | 50 | 31.5 | 68 |
| XL | 62 | 52 | 32.5 | 70 |
| XXL | 64 | 54 | 33.5 | 72 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | 1 / 2 ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 22 | 18.1 | 11.6 | 25.2 |
| M | 22.8 | 18.9 | 12 | 26 |
| L | 23.6 | 19.7 | 12.4 | 26.8 |
| XL | 24.4 | 20.5 | 12.8 | 27.6 |
| XXL | 25.2 | 21.3 | 13.2 | 28.3 |
Fit type: Straight-Fit
Design details: A basic sleeveless cardigan featuring a ribbed funnel neck along with contrasting buttons and a ribbed bottom hem.
Stretch: Medium
Transparency: None
Hand feel: Brushed and Fluffy
Lining: No
Material: 82% Polyester, 13% Wool, 5% Acrylic
Size: The model is 180 cm/5'11" and wears a size Medium
Occasion: Daily Casual / Semi-Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.