WAS26TP295-XSM-GRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,855
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | NECK WIDTH | ARMHOLE DROP FROM NECK | SLEEVE LENGTH FROM NECK | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 56 | 21.5 | 28 | 73.5 | 66 |
| M | 58 | 22.5 | 29 | 74.5 | 68 |
| L | 60 | 23.5 | 30 | 75.5 | 70 |
| XL | 62 | 24.5 | 31 | 76.5 | 72 |
| XXL | 64 | 25.5 | 32 | 77.5 | 74 |
| SIZE (IN) | CHEST | NECK WIDTH | ARMHOLE DROP FROM NECK | SLEEVE LENGTH FROM NECK | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 22 | 8.5 | 11 | 28.9 | 26 |
| M | 22.8 | 8.9 | 11.4 | 29.3 | 26.8 |
| L | 23.6 | 9.3 | 11.8 | 29.7 | 27.6 |
| XL | 24.4 | 9.6 | 12.2 | 30.1 | 28.3 |
| XXL | 25.2 | 10 | 12.6 | 30.5 | 29.1 |
Fit type: Relaxed
Design details: Silk blouse with a single front pleat, turn-up loop detail sleeves, and a curved hem with side slits.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: No
Material: 100% Polyester
Size: The model is 167.64 cm/5'6" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.