MAW26TP176-SML-OWT
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,663
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | SLEEVES | ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 52 | 44 | 65 | 22.5 | 68 |
| M | 54 | 46 | 66 | 23.5 | 69 |
| L | 56 | 48 | 67 | 24.5 | 70 |
| XL | 58 | 50 | 68 | 25.5 | 71 |
| XXL | 60 | 52 | 69 | 26.5 | 72 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | SLEEVES | ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 20.5 | 17.3 | 25.6 | 8.9 | 26.8 |
| M | 21.3 | 18.1 | 26 | 9.3 | 27.2 |
| L | 22 | 18.9 | 26.4 | 9.6 | 27.6 |
| XL | 22.8 | 19.7 | 26.8 | 10 | 28 |
| XXL | 23.6 | 20.5 | 27.2 | 10.4 | 28.3 |
Fit type: Slim-Fit
Design details: Slim-fit pullover with a folded turtleneck, long sleeves, and ribbed cuffs and hem.
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: No
Material: 80% COTTON, 20% POLYESTER
Size: The model is 183 cm/6'0" and wears a size large
Occasion: Semi-formal / Formal
Note: The product color may vary slightly from the image.