WAW26TP106-XSM-TEA
Pay in 3 Installments of
Rs.
3,813
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | BOTTOM | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 47 | 52.5 | 66 |
| S | 49 | 54.5 | 67 |
| M | 51 | 56.5 | 68 |
| L | 53 | 58.5 | 69 |
| XL | 55 | 60.5 | 70 |
| SIZE (INCHES) | BOTTOM | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 18.5 | 20.7 | 26 |
| S | 19.3 | 21.5 | 26.4 |
| M | 20.1 | 22.2 | 26.8 |
| L | 20.9 | 23 | 27.2 |
| XL | 21.7 | 23.8 | 27.6 |
Fit type: Relaxed Fit
Design details: Solid knit jumper featuring a mock neck, long sleeves, and a clean, straight hem.
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: None
Material: 54% Polyester, 18%Acrylic, 12% Nylon, 6% Spandex
Size: The model is 167.64 cm/5'6" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.