WAW26DR018-XSM-GRY
Pay in 3 Installments of
Rs.
3,430
MEASUREMENT POINTS
| Size (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 46 | 52 | 34 | 122 | 55 |
| S | 49 | 55 | 36 | 124 | 56 |
| M | 52 | 58 | 38 | 126 | 57 |
| L | 55 | 61 | 40 | 128 | 58 |
| XL | 58 | 64 | 42 | 130 | 59 |
| Size (IN) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 18.1 | 20.5 | 13.4 | 48 | 21.7 |
| S | 19.3 | 21.7 | 14.2 | 48.8 | 22 |
| M | 20.5 | 22.8 | 15 | 49.6 | 22.4 |
| L | 21.7 | 24 | 15.7 | 50.4 | 22.8 |
| XL | 22.8 | 25.2 | 16.5 | 51.2 | 23.2 |
Fit type: Regular
Design details: Ribbed Crew neck dress with front pleats detail, full length blouse sleeves, ribbed cuffs, flared hem and side slits
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel:Soft
Lining: None
Material: 81% Polyester, 15% Viscose, 4% Spandex
Size: The model is 167.64 cm/5'6" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.