MAW26TP079-SML-BRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,855
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | 1/2 ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 50 | 44 | 23 | 22 | 66 |
| M | 52 | 46 | 24 | 23 | 67 |
| L | 54 | 48 | 25 | 24 | 68 |
| XL | 56 | 50 | 26 | 25 | 69 |
| XXL | 58 | 52 | 27 | 26 | 70 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | 1/2 ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 19.7 | 17.3 | 9.1 | 8.7 | 26 |
| M | 20.5 | 18.1 | 9.4 | 9.1 | 26.4 |
| L | 21.3 | 18.9 | 9.8 | 9.4 | 26.8 |
| XL | 22 | 19.7 | 10.2 | 9.8 | 27.2 |
| XXL | 22.8 | 20.5 | 10.6 | 10.2 | 27.6 |
Fit type: Muscle-Fit
Design details: Collared polo with a three-button placket finished with short sleeves, and ribbed trims.
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel: Soft
Lining: No
Material: 100% VISCOSE
Size: The model is 185.42 cm/6'1" and wears a size Medium
Occasion: Daily Casual / Semi-formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.