MAW26TP182-SML-CHR
Pay in 3 Installments of
Rs.
4,963
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SLEEVE LENGTH | 1 / 2 ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 56 | 86 | 32 | 64 |
| M | 58 | 87 | 33 | 66 |
| L | 60 | 88 | 34 | 68 |
| XL | 62 | 89 | 35 | 70 |
| XXL | 64 | 90 | 36 | 72 |
| SIZE (IN) | CHEST | SLEEVE LENGTH | 1 / 2 ARMHOLE | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 22 | 33.9 | 12.6 | 25.2 |
| M | 22.8 | 34.3 | 13 | 26 |
| L | 23.6 | 34.6 | 13.4 | 26.8 |
| XL | 24.4 | 35 | 13.8 | 27.6 |
| XXL | 25.2 | 35.4 | 14.2 | 28.3 |
Fit type: Relaxed-Fit
Design details: A relaxed long-sleeved cardigan with a ribbed stand collar, and wide button-through placket, finished with dropped shoulders and ribbed cuffs and hem.
Stretch: Medium
Transparency: None
Hand feel: Chunky knit texture with a slightly fuzzy surface
Lining: No
Material: 100% Polyester
Size: The model is 180 cm/5'11" and wears a size Medium
Occasion: Daily Casual / Semi-Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.