WAS26TP537-XSM-LIM
Pay in 3 Installments of
Rs.
1,708
| SIZE (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 58 | 58 | 48 | 69.8 | 51 |
| S | 60.5 | 60.5 | 50 | 71.1 | 52 |
| M | 63 | 63 | 52 | 72.4 | 53 |
| L | 65.5 | 65.5 | 54 | 73.7 | 54 |
| XL | 68 | 68 | 56 | 75 | 55 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 22.8 | 22.8 | 18.9 | 27.5 | 20.1 |
| S | 23.8 | 23.8 | 19.7 | 28 | 20.5 |
| M | 24.8 | 24.8 | 20.5 | 28.5 | 20.9 |
| L | 25.8 | 25.8 | 21.3 | 29 | 21.3 |
| XL | 26.8 | 26.8 | 22 | 29.5 | 21.7 |
Fit type: Relaxed
Design details: Collared shirt with a front button closure
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: None
Material: 100% Polyester
Size: The model is 165.1 cm/5'5" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.