WAS26DR010-SML-GRN
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,743
| SIZE (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH (CENTER) | BACK LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 66 | 69 | 87 | 92 | 126 | 35 |
| M | 68.5 | 70 | 89 | 93 | 127 | 36.5 |
| L | 71 | 71 | 91 | 94 | 128 | 38 |
| XL | 73.5 | 72 | 93 | 95 | 129 | 39.5 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH (CENTER) | SLEEVE LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 26 | 27.2 | 34.3 | 36.2 | 49.6 | 13.8 |
| M | 27 | 27.6 | 35 | 36.6 | 50 | 14.4 |
| L | 28 | 28 | 35.8 | 37 | 50.4 | 15 |
| XL | 28.9 | 28.3 | 36.6 | 37.4 | 50.8 | 15.6 |
Fit type: Relaxed
Design details: Flowy V-neck dress with front ruching and turn-up sleeve detail.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: None
Material: 80% Rayon 20% Polyester
Size: The model is 170.18 cm/5'7" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.