MAW26TP202-SML-GRY
Pay in 3 Installments of
Rs.
4,580
MEASUREMENT POINTS
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | 1 / 2 ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 56 | 52 | 26 | 56 | 65 |
| M | 58 | 54 | 27 | 57 | 67 |
| L | 60 | 56 | 28 | 58 | 69 |
| XL | 62 | 58 | 29 | 59 | 71 |
| XXL | 64 | 60 | 30 | 60 | 73 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | 1 / 2 ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| S | 22 | 20.5 | 10.2 | 22 | 25.6 |
| M | 22.8 | 21.3 | 10.6 | 22.4 | 26.4 |
| L | 23.6 | 22 | 11 | 22.8 | 27.2 |
| XL | 24.4 | 22.8 | 11.4 | 23.2 | 28 |
| XXL | 25.2 | 23.6 | 11.8 | 23.6 | 28.7 |
Fit type: Relaxed-Fit
Design details: Basic sweater featuring broad horizontal stripes with a blended gradient effect. Featuring a crew neckline, dropped shoulders, long sleeves, and ribbed trims.
Stretch: Medium
Transparency: None
Hand feel: Brushed and fuzzy
Lining: No
Material: 100% Polyester
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.