WAW26TP271
MEASUREMENT POINTS
| Size (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 55 | 54 | 46 | 63 | 53 |
| S | 57 | 56 | 48 | 65 | 55 |
| M | 58 | 50 | 67 | 57 | |
| L | 61 | 60 | 52 | 69 | 59 |
| XL | 63 | 62 | 54 | 71 | 61 |
| Size (IN) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 21.7 | 21.3 | 18.1 | 24.8 | 20.9 |
| S | 22.4 | 22 | 18.9 | 25.6 | 21.7 |
| M | 23.2 | 22.8 | 19.7 | 2659.4 |
22.4 |
| L | 24 | 23.6 | 20.5 | 27.2 | 23.2 |
| XL | 24.8 | 24.4 | 21.3 | 28 | 24 |