WAS26DR051-SML-TPE
Pay in 3 Installments of
Rs.
3,232
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | WAIST (AT NARROWEST) | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| XS | 46.5 | 37 | 59 | 43 | 121.5 |
| S | 49 | 38.3 | 60 | 45.5 | 124 |
| M | 51.5 | 39.6 | 61 | 48 | 126.5 |
| L | 54 | 40.9 | 62 | 50.5 | 129 |
| XL | 56.5 | 42.2 | 63 | 53 | 131.5 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | WAIST (AT NARROWEST) | TOTAL LENGTH FROM HPS |
| XS | 18.3 | 14.6 | 23.2 | 16.9 | 47.8 |
| S | 19.3 | 15.1 | 23.6 | 17.9 | 48.8 |
| M | 20.3 | 15.6 | 24.0 | 18.9 | 49.8 |
| L | 21.3 | 16.1 | 24.4 | 19.9 | 50.8 |
| XL | 22.2 | 16.6 | 24.8 | 20.9 | 51.8 |
Fit type: Relaxed-Fit
Design details: V-neck crochet-styled tunic with knee-length lining and side slit.
Stretch: High
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: Yes
Material: 95% Polyester, 5% Elastane
Size: The model is 172.72 cm/5'8" and wears a size SMALL
Occasion: Semi-formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.