MAS26TP050-SML-SBL
Pay in 3 Installments of
Rs.
2,663
| SIZE (CM) | CHEST | SHOULDER | BOTTOM | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH |
| S | 60 | 53 | 63 | 61 | 70.4 |
| M | 62.5 | 55 | 65.5 | 62 | 71.7 |
| L | 65 | 57 | 68 | 63 | 73 |
| XL | 67.5 | 59 | 70.5 | 64 | 74.3 |
| 2XL | 70 | 61 | 73 | 64 | 75.6 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | SHOULDER | BOTTOM | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH |
| S | 23.6 | 20.9 | 24.8 | 24 | 27.7 |
| M | 24.6 | 21.7 | 25.8 | 24.4 | 28.2 |
| L | 25.6 | 22.4 | 26.8 | 24.8 | 28.7 |
| XL | 26.6 | 23.2 | 27.8 | 25.2 | 29.3 |
| 2XL | 27.6 | 24 | 28.7 | 25.2 | 29.8 |
Fit type: Relaxed
Design details: Cropped button-down shirt with a collar and full sleeves with cuffs.
Stretch: Low
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: No
Material: 72% Cotton, 25% Nylon, 3% Spandex
Size: The model is 185.42 cm/6'1" and wears a size large
Occasion: Daily Casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.