WAW25TP070-XSM-RST
Pay in 3 Installments of
Rs.
3,813
SIZE (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 73.0 | 46.0 |
S | 61.0 | 61.0 | 57.0 | 74.0 | 47.0 |
M | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 75.0 | 48.0 |
L | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 76.0 | 49.0 |
XL | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 77.0 | 50.0 |
SIZE (INCHES) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 24 | 23.6 | 21.7 | 28.7 | 18.1 |
S | 24 | 24.0 | 22.4 | 29.1 | 18.5 |
M | 24 | 24.4 | 23.2 | 29.5 | 18.9 |
L | 25 | 24.8 | 24.0 | 29.9 | 19.3 |
XL | 25 | 25.2 | 24.8 | 30.3 | 19.7 |
Fit type: Relaxed
Design details: Collared button up shirt in suede with cuffed sleeves, and a rounded hem.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: No
Material: 95% Polyester 5% Spandex
Size: The model is 175 cm/5'9" and wears a size MEDIUM
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.