WAW25TP069-XSM-CML
Pay in 3 Installments of
Rs.
4,963
| SIZE (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 71.0 | 53.0 |
| S | 54.0 | 56.0 | 49.0 | 72.0 | 54.0 |
| M | 56.0 | 58.0 | 51.0 | 73.0 | 55.0 |
| L | 58.0 | 60.0 | 53.0 | 74.0 | 56.0 |
| XL | 60.0 | 62.0 | 55.0 | 75.0 | 57.0 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| XS | 20.5 | 21.3 | 18.5 | 28.0 | 20.9 |
| S | 21.3 | 22.0 | 19.3 | 28.3 | 21.3 |
| M | 22.0 | 22.8 | 20.1 | 28.7 | 21.7 |
| L | 22.8 | 23.6 | 20.9 | 29.1 | 22.0 |
| XL | 23.6 | 24.4 | 21.7 | 29.5 | 22.4 |
Fit type: Relaxed
Design details: Suede jacket with PU collar, patch pockets and snap button front.
Stretch: None
Transparency: None
Hand feel: Regular
Lining: None
Material: 95% Polyester 5% Spandex
Size: The model is 170.18 cm/5'7" and wears a size SMALL
Occasion: Daily Casual / Semi Formal
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.